ダイヤモンド滋賀
- 住所
- 滋賀県甲賀市土山町黒川1711
- 電話
- 0748680211
- FAX
- 0748680502
- ホームページ
- ダイヤモンド滋賀
- エリア
- 甲賀
調査内容
車いす駐車場 | ||
---|---|---|
車いす駐車場 | 車いす駐車場の有無 | 有り (1台) |
駐車料金 | 無料 | |
地面の状態 | アスファルト | |
備考 | ||
駐車場(最寄) | ||
駐車場(最寄) | 車いす用 | 無し |
駐車料金 | ||
地面の状態 | ||
備考 | ||
出入口(外部) | ||
出入口(外部) | 段差の有無 | 無し |
スロープ | 不要 | |
点字ブロック | 無し | |
点字案内板 | 無し | |
音声案内 | 無し | |
車いす配備 | 有り (3台) | |
ドア(自動等) | 自動ドア | |
出入口(内部) | ||
出入口(内部) | 段差の有無 | 無し |
スロープ | 不要 | |
点字ブロック | 無し | |
ドア(自動等) | 自動ドア | |
フロント | ||
フロント | 筆談用具 | 有り |
手話通訳者 | 無し | |
車いす用カウンター | 有り | |
パブリックスペース(内部) | ||
パブリックスペース(内部) | 段差の有無 | 無し |
スロープ | 不要 | |
点字ブロック | 無し | |
内部通路 | ||
内部通路 | 通路幅 |
車いす可 通路幅148cm |
点字ブロック | ||
エレベーター | ||
エレベーター | 総数(基) | 2基 |
車いす用(基) | ||
点字案内 | 無し | |
音声案内 | 無し | |
バリアフリートイレ(多機能トイレ) | ||
バリアフリートイレ(多機能トイレ) | 房数 |
有り 1箇所 |
設置の場所・階数 |
場所:やっぽんぽんの湯(温泉) 階数:1 |
|
男女別 | 無し | |
オストミー対応 | 無し | |
ユニバーサルシート | 無し | |
ベビーシート | 有り | |
入り口ドアの種類 | 引き戸 | |
一般トイレ | ||
一般トイレ | 手すり | 無し |
洋式 | 有り | |
洋式設置の場所・階数 |
場所:パブリックスペース 階数:1 |
|
段差の有無 | 無し | |
スロープ | 不要 | |
盲導犬・介助犬 | ||
盲導犬・介助犬 | 同伴 | 可 |
備考 | ||
ユニバーサルルーム/バリアフリールーム | ||
ユニバーサルルーム/バリアフリールーム | 部屋の有無 | 無し |
一般客室 | ||
一般客室 | 部屋の種類 |
ツイン:○ |
出入口の幅 | 86cm | |
ベッドの高さ | 48cm | |
浴室入口の幅 | ||
浴室トイレの段差 |
有り 13cm 1段 |
|
浴室スロープ | ||
浴槽の寸法 |
高さ:48cm 幅:58cm 長さ:122cm |
|
トイレ入口の幅 | ||
便器と入口の間のスペース | 106cm × 69cm | |
湯船手すり | 有り | |
備考 | ||
露天風呂付き部屋 | ||
露天風呂付き部屋 | 露天風呂付き部屋の有無 | 無し |
家族風呂 | ||
家族風呂 | 家族風呂の有無 | 有り |
段差の有無 | ||
スロープ | ||
浴槽の寸法 | ||
浴室内手すり | ||
湯船手すり | ||
シャワーチェア | ||
備考 | 利用中のため未調査 | |
大浴場 | ||
大浴場 | 大浴場の有無 | 有り |
段差の有無 | ||
スロープ | ||
浴室内手すり | ||
湯船手すり | ||
シャワーチェア | ||
備考 | 利用中のため未調査 | |
ホームページ | ||
ホームページ | ホームページ |
有り https://www.diamond-s.co.jp/shiga/ |
バリアフリー状況の掲載 | 無し | |
備考 | ||
備考(調査後の感想) | ||
備考(調査後の感想) |