長浜太閤温泉 浜湖月
- 住所
- 滋賀県長浜市公園町4-25
- 電話
- 0749621111
- FAX
- 0749640600
- ホームページ
- 長浜太閤温泉 浜湖月
- エリア
- 湖北
調査内容
| 車いす駐車場 | ||
|---|---|---|
| 車いす駐車場 | 車いす駐車場の有無 | 有り (1台) |
| 駐車料金 | 無料 | |
| 地面の状態 | アスファルト | |
| 備考 | ||
| 駐車場(最寄) | ||
| 駐車場(最寄) | 車いす用 | 無し |
| 駐車料金 | ||
| 地面の状態 | ||
| 備考 | ||
| 出入口(外部) | ||
| 出入口(外部) | 段差の有無 | 無し |
| スロープ | 不要 | |
| 点字ブロック | 有り | |
| 点字案内板 | 無し | |
| 音声案内 | 無し | |
| 車いす配備 | 有り (2台) | |
| ドア(自動等) | 自動ドア | |
| 出入口(内部) | ||
| 出入口(内部) | 段差の有無 | 有り |
| スロープ | 有り | |
| 点字ブロック | 有り | |
| ドア(自動等) | 自動ドア | |
| フロント | ||
| フロント | 筆談用具 | 有り |
| 手話通訳者 | 無し | |
| 車いす用カウンター | 無し | |
| パブリックスペース(内部) | ||
| パブリックスペース(内部) | 段差の有無 | 無し |
| スロープ | 不要 | |
| 点字ブロック | 無し | |
| 内部通路 | ||
| 内部通路 | 通路幅 |
車いす可 通路幅117cm |
| 点字ブロック | 無し | |
| エレベーター | ||
| エレベーター | 総数(基) | 1基 |
| 車いす用(基) | 1基 | |
| 点字案内 | 有り | |
| 音声案内 | 無し | |
| バリアフリートイレ(多機能トイレ) | ||
| バリアフリートイレ(多機能トイレ) | 房数 |
有り 1箇所 |
| 設置の場所・階数 | ||
| 男女別 | 無し | |
| オストメイト対応 | 無し | |
| ユニバーサルシート | 無し | |
| ベビーシート | 有り | |
| 入り口ドアの種類 | 片開きドア | |
| 一般トイレ | ||
| 一般トイレ | 手すり | |
| 洋式 | ||
| 洋式設置の場所・階数 | ||
| 段差の有無 | ||
| スロープ | ||
| 盲導犬・介助犬 | ||
| 盲導犬・介助犬 | 同伴 | 可 |
| 備考 | ||
| ユニバーサルルーム/バリアフリールーム | ||
| ユニバーサルルーム/バリアフリールーム | 部屋の有無 |
有り
部屋数:1 |
| 部屋の種類 | その他:○ | |
| 出入口の幅 | 80cm | |
| ベッドの高さ | 50cm | |
| 浴室入口の幅 | ||
| 浴室トイレの段差 | 無し | |
| 浴室スロープ | 不要 | |
| シャワーチェア | 無し | |
| 浴槽の寸法 |
高さ:50cm 幅:84cm 長さ:167cm |
|
| トイレ入口の幅 | ||
| 便器と入口の間のスペース | 122cm × 72cm | |
| トイレ手すり | 有り | |
| 湯船手すり | 無し | |
| FAX | 無し | |
| 振動目覚まし時計 | 無し | |
| 備考 | ||
| 一般客室 | ||
| 一般客室 | 部屋の種類 | その他:○ |
| 出入口の幅 | 67cm | |
| ベッドの高さ | ||
| 浴室入口の幅 | ||
| 浴室トイレの段差 | 無し | |
| 浴室スロープ | 不要 | |
| 浴槽の寸法 |
高さ:52cm 幅:110cm 長さ:73cm |
|
| トイレ入口の幅 | ||
| 便器と入口の間のスペース | 66cm × 110cm | |
| 湯船手すり | 無し | |
| 備考 | ||
| 露天風呂付き部屋 | ||
| 露天風呂付き部屋 | 露天風呂付き部屋の有無 | 無し |
| 家族風呂 | ||
| 家族風呂 | 家族風呂の有無 | 無し |
| 大浴場 | ||
| 大浴場 | 大浴場の有無 | 有り |
| 段差の有無 | 無し | |
| スロープ | 不要 | |
| 浴室内手すり | 無し | |
| 湯船手すり | 有り | |
| シャワーチェア | 有り | |
| 備考 | ||
| ホームページ | ||
| ホームページ | ホームページ |
有り http://hamakogetsu.co.jp/index.html |
| バリアフリー状況の掲載 | 無し | |
| 備考 | ||
| 備考(調査後の感想) | ||
| 備考(調査後の感想) | ||
写真
※写真をクリックすると大きく表示されます。






























