びわ湖畔 白浜荘
- 住所
- 高島市安曇川町下小川2300-1
- 電話
- 0740320451
- FAX
- 0740320411
- ホームページ
- びわ湖畔 白浜荘
- エリア
- 湖西
どこまでも続く白砂が美しい浜辺は、琵琶湖国定公園内に位置し、心安らぐ一時をお過ごし頂けます。バリアフリールームの他、エントランス、大浴場にもスロープを有し、人にやさしい宿づくりを目指しており、安心してご滞在頂けます。
調査内容
車いす駐車場 | ||
---|---|---|
車いす駐車場 | 車いす駐車場の有無 | 有り (2台) |
駐車料金 | 無料 | |
地面の状態 | アスファルト | |
備考 | ||
駐車場(最寄) | ||
駐車場(最寄) | 車いす用 | 無し |
駐車料金 | 無料 | |
地面の状態 | アスファルト | |
備考 | 敷地内に駐車場有 | |
出入口(外部) | ||
出入口(外部) | 段差の有無 |
有り 10cm 1段 |
スロープ | 有り | |
点字ブロック | 有り | |
点字案内板 | 有り | |
音声案内 | 無し | |
車いす配備 | 有り (2台) | |
ドア(自動等) | 自動ドア | |
出入口(内部) | ||
出入口(内部) | 段差の有無 |
有り 5cm 1段 |
スロープ | 有り | |
点字ブロック | 無し | |
ドア(自動等) | 自動ドア | |
フロント | ||
フロント | 筆談用具 |
有り 機器名:筆記用具 |
手話通訳者 | 無し | |
車いす用カウンター | 無し | |
パブリックスペース(内部) | ||
パブリックスペース(内部) | 段差の有無 | 無し |
スロープ | 不要 | |
点字ブロック | 無し | |
内部通路 | ||
内部通路 | 通路幅 | 車いす可 |
点字ブロック | 無し | |
エレベーター | ||
エレベーター | 総数(基) | 2基 |
車いす用(基) | 1基 | |
点字案内 | 有り | |
音声案内 | 有り | |
バリアフリートイレ(多機能トイレ) | ||
バリアフリートイレ(多機能トイレ) | 房数 |
有り 2箇所 |
設置の場所・階数 |
場所:本館1F、アネックス1F 階数:1 |
|
男女別 | 無し | |
オストミー対応 | 有り | |
ユニバーサルシート | 無し | |
ベビーシート | 有り | |
入り口ドアの種類 | 引き戸 | |
一般トイレ | ||
一般トイレ | 手すり | 無し |
洋式 | 有り | |
洋式設置の場所・階数 |
場所:本館入口、アネックス 階数:1 |
|
段差の有無 | 無し | |
スロープ | 不要 | |
盲導犬・介助犬 | ||
盲導犬・介助犬 | 同伴 | 可 |
備考 | ||
ユニバーサルルーム/バリアフリールーム | ||
ユニバーサルルーム/バリアフリールーム | 部屋の有無 |
有り
部屋数:4 |
部屋の種類 |
ツイン:〇 |
|
出入口の幅 | 74cm | |
ベッドの高さ | 45cm | |
浴室入口の幅 | ||
浴室トイレの段差 | 無し | |
浴室スロープ | 不要 | |
シャワーチェア | 無し | |
浴槽の寸法 |
高さ:60cm 幅: 長さ: |
|
トイレ入口の幅 | ||
便器と入口の間のスペース | 90cm × 172cm | |
トイレ手すり | 無し | |
湯船手すり | 有り | |
FAX | 無し | |
振動目覚まし時計 | 無し | |
備考 | ||
一般客室 | ||
一般客室 | 部屋の種類 | その他:〇(和洋室) |
出入口の幅 | 74cm | |
ベッドの高さ | 55cm | |
浴室入口の幅 | ||
浴室トイレの段差 |
有り 10cm 2段 |
|
浴室スロープ | 無し | |
浴槽の寸法 |
高さ: 幅: 長さ: |
|
トイレ入口の幅 | ||
便器と入口の間のスペース | ||
湯船手すり | 無し | |
備考 | ||
露天風呂付き部屋 | ||
露天風呂付き部屋 | 露天風呂付き部屋の有無 | 無し |
家族風呂 | ||
家族風呂 | 家族風呂の有無 | 無し |
大浴場 | ||
大浴場 | 大浴場の有無 | 有り |
段差の有無 | 有り | |
スロープ | 有り | |
浴室内手すり | 無し | |
湯船手すり | 無し | |
シャワーチェア | 有り | |
備考 | ||
ホームページ | ||
ホームページ | ホームページ |
有り http://www.shirahamaso.co.jp/ |
バリアフリー状況の掲載 | 無し | |
備考 | ||
備考(調査後の感想) | ||
備考(調査後の感想) |
写真
※写真をクリックすると大きく表示されます。