草津第一ホテル
- 住所
- 草津市若竹町5-5
- 電話
- 0775622411
- FAX
- 0775653211
- ホームページ
- 草津第一ホテル
- エリア
- 湖南
調査内容
車いす駐車場 | ||
---|---|---|
車いす駐車場 | 車いす駐車場の有無 | 無し |
駐車場(最寄) | ||
駐車場(最寄) | 車いす用 | 無し |
駐車料金 | ||
地面の状態 | ||
備考 | ||
出入口(外部) | ||
出入口(外部) | 段差の有無 | 無し |
スロープ | 不要 | |
点字ブロック | 無し | |
点字案内板 | 無し | |
音声案内 | 無し | |
車いす配備 | 無し | |
ドア(自動等) | 自動ドア | |
出入口(内部) | ||
出入口(内部) | 段差の有無 | 無し |
スロープ | 不要 | |
点字ブロック | 無し | |
ドア(自動等) | 自動ドア | |
フロント | ||
フロント | 筆談用具 |
有り 機器名:筆記用具 |
手話通訳者 | 無し | |
車いす用カウンター | 無し | |
パブリックスペース(内部) | ||
パブリックスペース(内部) | 段差の有無 | 無し |
スロープ | 不要 | |
点字ブロック | 無し | |
内部通路 | ||
内部通路 | 通路幅 | 車いす可 |
点字ブロック | 無し | |
エレベーター | ||
エレベーター | 総数(基) | 2基 |
車いす用(基) | ||
点字案内 | 無し | |
音声案内 | 無し | |
バリアフリートイレ(多機能トイレ) | ||
バリアフリートイレ(多機能トイレ) | 房数 | 無し |
設置の場所・階数 | ||
男女別 | ||
オストミー対応 | ||
ユニバーサルシート | ||
ベビーシート | ||
入り口ドアの種類 | ||
一般トイレ | ||
一般トイレ | 手すり | 有り |
洋式 | 有り | |
洋式設置の場所・階数 |
場所:フロント横奥 階数:1 |
|
段差の有無 | 無し | |
スロープ | 不要 | |
盲導犬・介助犬 | ||
盲導犬・介助犬 | 同伴 | 可 |
備考 | ||
ユニバーサルルーム/バリアフリールーム | ||
ユニバーサルルーム/バリアフリールーム | 部屋の有無 | 無し |
一般客室 | ||
一般客室 | 部屋の種類 |
ツイン:〇 |
出入口の幅 | 80cm | |
ベッドの高さ | 49cm | |
浴室入口の幅 | ||
浴室トイレの段差 |
有り 21cm 1段 |
|
浴室スロープ | 無し | |
浴槽の寸法 |
高さ:48cm 幅:57cm 長さ:107cm |
|
トイレ入口の幅 | ||
便器と入口の間のスペース | 110cm × 57cm | |
湯船手すり | 無し | |
備考 | ツインの部屋 | |
露天風呂付き部屋 | ||
露天風呂付き部屋 | 露天風呂付き部屋の有無 | 無し |
家族風呂 | ||
家族風呂 | 家族風呂の有無 | 無し |
大浴場 | ||
大浴場 | 大浴場の有無 | 無し |
ホームページ | ||
ホームページ | ホームページ |
有り https://www.kusatsu1hotel.com/ |
バリアフリー状況の掲載 | 無し | |
備考 | ||
備考(調査後の感想) | ||
備考(調査後の感想) | 草津市から浸水時緊急避難施設として委託を受けている |