Hotel & Resorts NAGAHAMA
- 住所
- 滋賀県長浜市大島町38
- 電話
- 0749642000
- FAX
- 0749642005
- ホームページ
- Hotel & Resorts NAGAHAMA
- エリア
- 湖北
調査内容
車いす駐車場 | ||
---|---|---|
車いす駐車場 | 車いす駐車場の有無 | 有り (2台) |
駐車料金 | 無料 | |
地面の状態 | アスファルト | |
備考 | ||
駐車場(最寄) | ||
駐車場(最寄) | 車いす用 | 無し |
駐車料金 | 無料 | |
地面の状態 | アスファルト | |
備考 | ホテル内の駐車場は普通自動車160台位駐車可能 | |
出入口(外部) | ||
出入口(外部) | 段差の有無 |
有り 2段 |
スロープ | 有り | |
点字ブロック | 無し | |
点字案内板 | 無し | |
音声案内 | 無し | |
車いす配備 | 有り (1台) | |
ドア(自動等) | 自動ドア | |
出入口(内部) | ||
出入口(内部) | 段差の有無 | 無し |
スロープ | 不要 | |
点字ブロック | 無し | |
ドア(自動等) | 自動ドア | |
フロント | ||
フロント | 筆談用具 |
有り 機器名:メモボードあり |
手話通訳者 | 無し | |
車いす用カウンター | 無し | |
パブリックスペース(内部) | ||
パブリックスペース(内部) | 段差の有無 | 無し |
スロープ | 不要 | |
点字ブロック | 無し | |
内部通路 | ||
内部通路 | 通路幅 | 車いす可 |
点字ブロック | 無し | |
エレベーター | ||
エレベーター | 総数(基) | 3基 |
車いす用(基) | 1基 | |
点字案内 | 有り | |
音声案内 | 有り | |
バリアフリートイレ(多機能トイレ) | ||
バリアフリートイレ(多機能トイレ) | 房数 |
有り 1箇所 |
設置の場所・階数 |
場所:パブリックスペース奥 階数:1 |
|
男女別 | 無し | |
オストミー対応 | 有り | |
ユニバーサルシート | 無し | |
ベビーシート | 無し | |
入り口ドアの種類 | 引き戸 | |
一般トイレ | ||
一般トイレ | 手すり | 無し |
洋式 | 有り | |
洋式設置の場所・階数 |
場所:パグリックスペース奥 階数:1 |
|
段差の有無 | 無し | |
スロープ | 不要 | |
盲導犬・介助犬 | ||
盲導犬・介助犬 | 同伴 | 可 |
備考 | ||
ユニバーサルルーム/バリアフリールーム | ||
ユニバーサルルーム/バリアフリールーム | 部屋の有無 |
有り
部屋数:1 |
部屋の種類 |
ツイン:〇 |
|
出入口の幅 | 90cm | |
ベッドの高さ | 43cm | |
浴室入口の幅 | ||
浴室トイレの段差 |
有り 25cm 1段 |
|
浴室スロープ | 無し | |
シャワーチェア | 有り | |
浴槽の寸法 |
高さ:52cm 幅:55cm 長さ:100cm |
|
トイレ入口の幅 | ||
便器と入口の間のスペース | 189cm × 197cm | |
トイレ手すり | 有り | |
湯船手すり | 有り | |
FAX | 無し | |
振動目覚まし時計 | 無し | |
備考 | 浴室の入口の段差25㎝有。 | |
一般客室 | ||
一般客室 | 部屋の種類 |
シングル:〇 |
出入口の幅 | 80cm | |
ベッドの高さ | 43cm | |
浴室入口の幅 | ||
浴室トイレの段差 |
有り 13段 |
|
浴室スロープ | 無し | |
浴槽の寸法 |
高さ:52cm 幅:55cm 長さ:105cm |
|
トイレ入口の幅 | ||
便器と入口の間のスペース | 112cm × 137cm | |
湯船手すり | 有り | |
備考 | ||
露天風呂付き部屋 | ||
露天風呂付き部屋 | 露天風呂付き部屋の有無 | 無し |
家族風呂 | ||
家族風呂 | 家族風呂の有無 | 無し |
大浴場 | ||
大浴場 | 大浴場の有無 | 有り |
段差の有無 | 有り | |
スロープ | 有り | |
浴室内手すり | 無し | |
湯船手すり | 無し | |
シャワーチェア | 有り | |
備考 | 男女の大浴場の中に受付の方がおられる | |
ホームページ | ||
ホームページ | ホームページ |
有り https://www.daiwaresort.jp/nagahama |
バリアフリー状況の掲載 | 無し | |
備考 | ||
備考(調査後の感想) | ||
備考(調査後の感想) |
写真
※写真をクリックすると大きく表示されます。