びわ湖大津プリンスホテル
- 住所
- 大津市におの浜4-7-7
- 電話
- 0775211111
- FAX
- 0775211110
- ホームページ
- びわ湖大津プリンスホテル
- エリア
- 大津
びわ湖大津プリンスホテルでは「心を動かす旅になる“びわ湖の特等席”」。高層38階建てのホテルは、びわ湖を180度見渡すパノラマビュー。日常から解き放たれたいと思うとき、びわ湖の自然がやさしく出迎えてくれます。
調査内容
| 車いす駐車場 | ||
|---|---|---|
| 車いす駐車場 | 車いす駐車場の有無 | 有り (13台) |
| 駐車料金 | 無料 | |
| 地面の状態 | アスファルト | |
| 備考 | 玄関の正面に特に車椅子マークの表示はないが、車いす用の駐車場を確保し、ホテルの職員が対応する。 食事や会議等の日帰りの場合は無料 | |
| 駐車場(最寄) | ||
| 駐車場(最寄) | 車いす用 | 無し |
| 駐車料金 | 有料 | |
| 地面の状態 | アスファルト | |
| 備考 | 一般駐車場としてタイムズ。1泊 500円 車いす用の区画はなし | |
| 出入口(外部) | ||
| 出入口(外部) | 段差の有無 |
有り 5cm 1段 |
| スロープ | 有り | |
| 点字ブロック | 無し | |
| 点字案内板 | 無し | |
| 音声案内 | 無し | |
| 車いす配備 | 有り (10台) | |
| ドア(自動等) | 自動ドア | |
| 出入口(内部) | ||
| 出入口(内部) | 段差の有無 | 無し |
| スロープ | 不要 | |
| 点字ブロック | 無し | |
| ドア(自動等) | 自動ドア | |
| フロント | ||
| フロント | 筆談用具 |
有り 機器名:筆記用具 |
| 手話通訳者 | 無し | |
| 車いす用カウンター | 無し | |
| パブリックスペース(内部) | ||
| パブリックスペース(内部) | 段差の有無 | 無し |
| スロープ | 不要 | |
| 点字ブロック | 無し | |
| 内部通路 | ||
| 内部通路 | 通路幅 | 車いす可 |
| 点字ブロック | 無し | |
| エレベーター | ||
| エレベーター | 総数(基) | 7基 |
| 車いす用(基) | 3基 | |
| 点字案内 | 有り | |
| 音声案内 | 有り | |
| バリアフリートイレ(多機能トイレ) | ||
| バリアフリートイレ(多機能トイレ) | 房数 |
有り 4箇所 |
| 設置の場所・階数 |
場所:本館2か所、宴会場2か所 階数:本館(1階、37階)、宴会場( |
|
| 男女別 | 無し | |
| オストメイト対応 | 無し | |
| ユニバーサルシート | 無し | |
| ベビーシート | 無し | |
| 入り口ドアの種類 | 引き戸 | |
| 一般トイレ | ||
| 一般トイレ | 手すり | 無し |
| 洋式 | 有り | |
| 洋式設置の場所・階数 |
場所:客室階以外のフロアー 階数:1階。2階。37階 |
|
| 段差の有無 | 無し | |
| スロープ | 不要 | |
| 盲導犬・介助犬 | ||
| 盲導犬・介助犬 | 同伴 | 可 |
| 備考 | ||
| ユニバーサルルーム/バリアフリールーム | ||
| ユニバーサルルーム/バリアフリールーム | 部屋の有無 |
有り
部屋数:2 |
| 部屋の種類 |
ツイン:〇 |
|
| 出入口の幅 | 85cm | |
| ベッドの高さ | 47cm | |
| 浴室入口の幅 | ||
| 浴室トイレの段差 | 無し | |
| 浴室スロープ | 不要 | |
| シャワーチェア | 無し | |
| 浴槽の寸法 |
高さ:45cm 幅:56cm 長さ:105cm |
|
| トイレ入口の幅 | ||
| 便器と入口の間のスペース | 175cm × 155cm | |
| トイレ手すり | 有り | |
| 湯船手すり | 有り | |
| FAX | 無し | |
| 振動目覚まし時計 | 無し | |
| 備考 | シャワーチェアは設置されていないが、浴槽にバスボードがあり。 ベット2台ともリクライニングの3モーターのベットが設置 | |
| 一般客室 | ||
| 一般客室 | 部屋の種類 |
ツイン:〇 |
| 出入口の幅 | 83cm | |
| ベッドの高さ | 53cm | |
| 浴室入口の幅 | ||
| 浴室トイレの段差 |
有り 21cm 1段 |
|
| 浴室スロープ | 不要 | |
| 浴槽の寸法 |
高さ:54cm 幅:60cm 長さ:120cm |
|
| トイレ入口の幅 | ||
| 便器と入口の間のスペース | 82cm × 85cm | |
| 湯船手すり | 無し | |
| 備考 | ||
| 露天風呂付き部屋 | ||
| 露天風呂付き部屋 | 露天風呂付き部屋の有無 | 無し |
| 家族風呂 | ||
| 家族風呂 | 家族風呂の有無 | 無し |
| 大浴場 | ||
| 大浴場 | 大浴場の有無 | 無し |
| ホームページ | ||
| ホームページ | ホームページ |
有り https://www.princehotels.co.jp/otsu/ |
| バリアフリー状況の掲載 | 無し | |
| 備考 | ||
| 備考(調査後の感想) | ||
| 備考(調査後の感想) | ||
写真
※写真をクリックすると大きく表示されます。














































