ホテルピアザびわ湖
- 住所
- 大津市におの浜1丁目1-20(ピアザ淡海内)
- 電話
- 077-527-6333
- FAX
- 077-521-0521
- ホームページ
- ホテルピアザびわ湖
- エリア
- 大津
セルフコインランドリーが8階に2台あり。滋賀県立県民交流センターの1階から3階まで多機能トイレの設置あり。ホテルピアザびわ湖の宿泊施設は7階から10階
調査内容
車いす駐車場 | ||
---|---|---|
車いす駐車場 | 車いす駐車場の有無 | 有り (2台) |
駐車料金 | 無料 | |
地面の状態 | アスファルト | |
備考 | 玄関に車いす用駐車場あり(2台分) | |
駐車場(最寄) | ||
駐車場(最寄) | 車いす用 | 有り |
駐車料金 |
有料 平日1時間210円 土日1時間210円 |
|
地面の状態 | アスファルト | |
備考 | ||
出入口(外部) | ||
出入口(外部) | 段差の有無 |
有り 4cm 1段 |
スロープ | 有り | |
点字ブロック | 有り | |
点字案内板 | 無し | |
音声案内 | 無し | |
車いす配備 | 有り | |
ドア(自動等) | 自動ドア | |
出入口(内部) | ||
出入口(内部) | 段差の有無 | 無し |
スロープ | ||
点字ブロック | ||
ドア(自動等) | 自動ドア | |
フロント | ||
フロント | 筆談用具 |
有り 機器名:筆談ボード |
手話通訳者 | 無し | |
車いす用カウンター | 有り | |
パブリックスペース(内部) | ||
パブリックスペース(内部) | 段差の有無 | 無し |
スロープ | 無し | |
点字ブロック | 無し | |
内部通路 | ||
内部通路 | 通路幅 | 車いす可 |
点字ブロック | ||
エレベーター | ||
エレベーター | 総数(基) | 4基 |
車いす用(基) | 2基 | |
点字案内 | 有り | |
音声案内 | 有り | |
バリアフリートイレ(多機能トイレ) | ||
バリアフリートイレ(多機能トイレ) | 房数 |
有り 2箇所 |
設置の場所・階数 |
場所:フロントの奥 階数:1 |
|
男女別 | 有り | |
オストミー対応 | 無し | |
ユニバーサルシート | 無し | |
ベビーシート | 有り | |
入り口ドアの種類 | 引き戸 | |
一般トイレ | ||
一般トイレ | 手すり | 無し |
洋式 | 有り | |
洋式設置の場所・階数 |
階数:各階にあり |
|
段差の有無 | 無し | |
スロープ | 無し | |
盲導犬・介助犬 | ||
盲導犬・介助犬 | 同伴 | 可 |
備考 | ||
ユニバーサルルーム/バリアフリールーム | ||
ユニバーサルルーム/バリアフリールーム | 部屋の有無 |
有り
部屋数:2 |
部屋の種類 |
ツイン:2 |
|
出入口の幅 | 90cm | |
ベッドの高さ | 48cm | |
浴室入口の幅 | 85cm | |
浴室トイレの段差 | 無し | |
浴室スロープ | 無し | |
シャワーチェア | 有り | |
浴槽の寸法 |
高さ:52cm 幅:60cm 長さ:110cm |
|
トイレ入口の幅 | 85cm | |
便器と入口の間のスペース | ||
トイレ手すり | 有り | |
湯船手すり | 有り | |
FAX | 無し | |
振動目覚まし時計 | 無し | |
備考 | ||
一般客室 | ||
一般客室 | 部屋の種類 |
ツイン:15 シングル:24 その他:和洋室 2部屋 |
出入口の幅 | 80cm | |
ベッドの高さ | 48cm | |
浴室入口の幅 | 65cm | |
浴室トイレの段差 | 有り | |
浴室スロープ | ||
浴槽の寸法 |
高さ:53cm 幅:58cm 長さ:100cm |
|
トイレ入口の幅 | 65cm | |
便器と入口の間のスペース | 63cm × 70cm | |
湯船手すり | 有り | |
備考 | ||
露天風呂付き部屋 | ||
露天風呂付き部屋 | 露天風呂付き部屋の有無 | 無し |
家族風呂 | ||
家族風呂 | 家族風呂の有無 | 無し |
大浴場 | ||
大浴場 | 大浴場の有無 | 有り |
段差の有無 | 有り | |
スロープ | 有り | |
浴室内手すり | 有り | |
湯船手すり | 有り | |
シャワーチェア | 有り | |
備考 | 湯ぶねの入り口にてすりあり。 | |
ホームページ | ||
ホームページ | ホームページ |
有り https://www.hotelpiazza.com/rooms/ |
バリアフリー状況の掲載 | 有り | |
備考 | ||
備考(調査後の感想) | ||
備考(調査後の感想) |
写真
※写真をクリックすると大きく表示されます。