ABホテル湖南
- 住所
- 滋賀県湖南市中央二丁目90番
- 電話
- 0748726000
- FAX
- 0748726001
- ホームページ
- ABホテル湖南
- エリア
- 甲賀
駐車場も1区画、スロープに一番近い場所で専用確保しております。
調査内容
車いす駐車場 | ||
---|---|---|
車いす駐車場 | 車いす駐車場の有無 | 有り (1台) |
駐車料金 | 無料 | |
地面の状態 | アスファルト | |
備考 | ||
駐車場(最寄) | ||
駐車場(最寄) | 車いす用 | 無し |
駐車料金 | ||
地面の状態 | ||
備考 | ||
出入口(外部) | ||
出入口(外部) | 段差の有無 |
有り 16cm 2段 |
スロープ | 有り | |
点字ブロック | 有り | |
点字案内板 | 無し | |
音声案内 | 無し | |
車いす配備 | 無し | |
ドア(自動等) | 自動ドア | |
出入口(内部) | ||
出入口(内部) | 段差の有無 | 無し |
スロープ | 不要 | |
点字ブロック | 有り | |
ドア(自動等) | 自動ドア | |
フロント | ||
フロント | 筆談用具 | 有り |
手話通訳者 | 無し | |
車いす用カウンター | 無し | |
パブリックスペース(内部) | ||
パブリックスペース(内部) | 段差の有無 | 無し |
スロープ | 無し | |
点字ブロック | 無し | |
内部通路 | ||
内部通路 | 通路幅 |
車いす可 通路幅140cm |
点字ブロック | 無し | |
エレベーター | ||
エレベーター | 総数(基) | 1基 |
車いす用(基) | 1基 | |
点字案内 | 有り | |
音声案内 | 有り | |
バリアフリートイレ(多機能トイレ) | ||
バリアフリートイレ(多機能トイレ) | 房数 |
有り 1箇所 |
設置の場所・階数 |
場所:パブリックスペース 階数:1 |
|
男女別 | 無し | |
オストミー対応 | 有り | |
ユニバーサルシート | 無し | |
ベビーシート | 無し | |
入り口ドアの種類 | 引き戸 | |
一般トイレ | ||
一般トイレ | 手すり | 無し |
洋式 | 有り | |
洋式設置の場所・階数 |
場所:パブリックスペース 階数:1 |
|
段差の有無 | 無し | |
スロープ | 不要 | |
盲導犬・介助犬 | ||
盲導犬・介助犬 | 同伴 | 可 |
備考 | ||
ユニバーサルルーム/バリアフリールーム | ||
ユニバーサルルーム/バリアフリールーム | 部屋の有無 |
有り
部屋数:1 |
部屋の種類 |
シングル:○ |
|
出入口の幅 | 80cm | |
ベッドの高さ | 50cm | |
浴室入口の幅 | ||
浴室トイレの段差 | 無し | |
浴室スロープ | 不要 | |
シャワーチェア | 無し | |
浴槽の寸法 |
高さ:49cm 幅:60cm 長さ:138cm |
|
トイレ入口の幅 | ||
便器と入口の間のスペース | 164cm × 84cm | |
トイレ手すり | 有り | |
湯船手すり | 有り | |
FAX | 無し | |
振動目覚まし時計 | 無し | |
備考 | ||
一般客室 | ||
一般客室 | 部屋の種類 |
シングル:○ |
出入口の幅 | 80cm | |
ベッドの高さ | 50cm | |
浴室入口の幅 | ||
浴室トイレの段差 |
有り 8cm 1段 |
|
浴室スロープ | 無し | |
浴槽の寸法 |
高さ:45cm 幅:58cm 長さ:110cm |
|
トイレ入口の幅 | ||
便器と入口の間のスペース | 82cm × 47cm | |
湯船手すり | 無し | |
備考 | ||
露天風呂付き部屋 | ||
露天風呂付き部屋 | 露天風呂付き部屋の有無 | 無し |
家族風呂 | ||
家族風呂 | 家族風呂の有無 | 無し |
大浴場 | ||
大浴場 | 大浴場の有無 | 有り |
段差の有無 | 無し | |
スロープ | 不要 | |
浴室内手すり | 有り | |
湯船手すり | 有り | |
シャワーチェア | 無し | |
備考 | ||
ホームページ | ||
ホームページ | ホームページ |
有り https://www.ab-hotel.jp/konan/ |
バリアフリー状況の掲載 | 有り | |
備考 | ||
備考(調査後の感想) | ||
備考(調査後の感想) |
写真
※写真をクリックすると大きく表示されます。